SmallSat 2026: Agenda de Presentaciones de la NASA
La NASA invita a los asistentes al evento SmallSat 2026 a visitar sus stands (Booth # 635, 835, 641 y 940) para interactuar con expertos y escuchar sus presentaciones. A continuación, se detalla la agenda completa:
Lunes, 24 de Agosto
9:00 – 10:00 AM
| Tema | Presentador |
|---|---|
| Bienvenida | Jose Nunez |
| BryceTech’s Smallsats by the Numbers: 2026 | Fletcher Franklin |
| Observaciones de la Cadena de Suministro | Bruce Yost |
| Déficit Tecnológico | Rudy de Rosee |
| Cámara SPARCS y Observaciones Científicas Iniciales | Kaitlyn Ashcroft |
| JPL: Skyfall | Tim Canham |
| Reimpulso de SWIFT LINK | Bo Naasz |
| Oportunidades de Vuelo – Ecosistema Orbital Alojado – Vuela Robos Fundamentales – Desafío de Robótica Espacial | Anh Nguyen |
| De Viajes Compartidos a Lanzamientos Dedicados: Opciones de SmallSat con NASA LSP | Caley Burke |
| Usted Trae la Misión, Nosotros Traemos el Laboratorio: Colaboración con MSFC | Rush Elkins |
| NASA Ames Mission Design Center: Imaginando la Próxima Generación de Misiones Espaciales | Matthew Napoli |
| Desafíos de Ingeniería y Mejores Prácticas de un Ciclo de Lanzamiento Estelar | Brad Williams |
| Solución de Retorno de Carga Útil HIAD para SmallSats | Joe Del Corso |
3:25 – 4:10 PM
| Tema | Presentador |
|---|---|
| Moderando | Bruce Yost |
| RTMD NASA | Greg Stover |
| SMD HPD ADF | Asal Naseri |
| HSMD CSLI/CLPS/ Acceso Comercial al Espacio (CAtS) | Pete Wilczynski |
| CARA: Mejores Prácticas de Evaluación de Conjunción | Lauri Newman |
Martes, 25 de Agosto
9:45 – 10:45 AM
| Tema | Presentador |
|---|---|
| Moderando | Cari Reinert |
| SMD Panelista 1 – Convocatorias | Aly Mendoza-Hill |
| STMD Panelista CATALYST – I-Corps | Maggie Yancey |
| SBIR / STTR- Plataforma para la Innovación | Ryszard Pisarski |
| Transferencia Tecnológica a Nivel de Agencia | Jose Nunez |
3:15 – 4:15 PM
| Tema | Presentador |
|---|---|
| Moderando | Aly Mendoza-Hill |
| SMD – APD Pioneers | Pablo Saz Parkinson |
| SMD – Ciencia como Servicio: Lo que los Proveedores de SmallSat Necesitan Saber | Beth Weinstein |
| SMD – HPD | Asal Naseri |
| ESCAPADE (HPD) Innovando Métodos para la Exploración | Skyler Kleinschmidt |
Miércoles, 26 de Agosto
9:45 – 10:45 AM
| Tema | Presentador |
|---|---|
| Moderador, Panelista de FO | Danielle McCulloch |
| NASA CSLI, Panelista VADR | Norman Phelps |
| Panelista CLPS | Angela Melito |
| Panelista de Rideshare | Aly Mendoza-hill |
| SLS | David Hitt |
3:15 – 4:15 PM
| Tema | Presentador |
|---|---|
| Bienvenida / Presentador / Moderador de Cierre | Sam Pedrotty |
| JPL Mission INCUS | Benjamin (Benji) Donitz |
| SMD – Conceptos de Carga Útil Biológica y Física para Futuras Misiones SmallSat | Matthew Lera |
| SMD APD – Resumen de Reimpulso SWIFT | David Morris |
| SMD ESD – Resumen de Misión | Sachidananda Babu |
| SMD HPD – Resumen de Misión TRACERS | Skyler Kleinschmidt |
| SunRISE (SMD HPD) – Maximizando el Tiempo de Operación Científica en la Constelación | Carson Schubert |
| Visión General de STMD USTP | Mike Gaunce |
| STMD Mission CAPSTONE 02 | Sam Phan |
| STMD R5 Spacecraft Series | Sam Pedrotty |
| STMD GPDM | Nehemiah Williams |
| STMD Mission DiskSat | Roger Hunter |
Novedades — MMA
El Telescopio Webb Descubre un Tesoro Cósmico
El Telescopio Espacial James Webb de la NASA ha capturado una imagen infrarroja, el 6 de agosto de 2026, de una zona de la Nebulosa de Carina, un área de formación estelar donde también

Parches de la Misión Artemis
Una chaqueta adornada con los parches de las misiones Artemis I y II, junto con otros emblemas de la NASA, cuelga en el respaldo de una silla. La imagen fue capturada el jueves 6 de agosto de 2026, dentro del Centro de Control de Lanzamiento Rocco A. Petrone, en el Centro Espacial Kennedy de l

La Trompa del Elefante en Cefeo
La Nebulosa de la Trompa del Elefante, también conocida como vdB 142, se extiende a través de la región de emisión y el joven cúmulo estelar IC 1396 en la constelación de Cefeo. Esta fascinante estructura cósmica, que parece una trompa de elefante galáctica, mide más de 20 años luz de long

Дэн Хукер комментирует шокирующие обвинения и попытку шантажа на $100 000
Дэн Хукер наконец-то нарушил молчание по поводу вирусных обвинений, которые появились в сети в прошлом месяце. За пределами октагона Хукер нечасто ассоциируется со скандалами, в отличие от некоторых его коллег по UFC. Обычно в сообществе MMA о нем отзываются положительно. Многие счита